»ó´ã ¹× ¹®ÀÇ : 031-923-6069
TAE JIN SOILTECH
Åä¸ñ¼¶À¯ÀÇ ¸ðµç°Í - (ÁÖ)ÅÂÁø½îÀÏÅÃ
°¡°Ý°ø½Ã
¿ÀŹ¹æÁö¸·³³Ç°°¡°ÝÇ¥(4)
¿ÀŹ¹æÁö¸· (25T D300 Ä«¹ÙÇü)
Ç°¸í ´Ü°¡ 1 x 20M 2 X 20M 3 X 20M 4 X 20M 5 X 20M 6 X 20M
¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾×
¿ø´Ü(25T) 2,300 20 46,000 40 92,000 60 138,000 80 184,000 100 230,000 120 276,000
Ä« ¹Ù 1,300 40 52,000 40 52,000 40 52,000 40 52,000 40 52,000 40 52,000
½ºÄ¡·ÎÆú 1,200 40 48,000 40 48,000 40 48,000 40 48,000 40 48,000 40 48,000
¹ê µå 150 80 12,000 80 12,000 80 12,000 80 12,000 80 12,000 80 12,000
üÀÎ(11mm) 3,500 20 70,000 20 70,000 20 70,000 20 70,000 20 70,000 20 70,000
¿Ü ºù 150 130 19,500 180 27,000 230 34,500 280 42,000 330 49,000 380 57,000
»þŬ(14mm) 1,050 6 6,300 11 11,550 13 13,650 15 15,750 17 17,850 19 19,950
±Ý ±¸ 430 12 5,160 22 9,460 26 11,180 30 12,900 34 14,620 38 16,340
¾Ë·¹Æ® 80 46 3,680 52 4,160 58 4,640 64 5,120 70 5,600 76 6,080
º¼Æ®,³ÓÆ® 70 120 8,400 130 9,100 140 9,800 150 10,500 160 11,200 170 11,900
ÀΰǺñ     40,000   50,000   60,000   70,000   80,000   90,000
Á¦ÀÛºñ °è     311,040   385,270   453,770   522,270   590,770   659,270
ÀÌÀ±¹×¿î¹Ýºñ 0.1   31,104   38,527   45,377   52,227   59,077   65,927
ÃÑ°è     342,144   423,797   499,147   574,497   649,847   725,197


¿ÀŹ¹æÁö¸· (25T D500 Ä«¹ÙÇü)
Ç°¸í ´Ü°¡ 1 x 20M 2 X 20M 3 X 20M 4 X 20M 5 X 20M 6 X 20M
¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾×
¿ø´Ü(25T) 2,300 20 46,000 40 92,000 60 138,000 80 184,000 100 230,000 120 276,000
Ä« ¹Ù 1,900 40 76,000 40 76,000 40 76,000 40 76,000 40 76,000 40 76,000
½ºÄ¡·ÎÆú 2,000 40 80,000 40 80,000 40 80,000 40 80,000 40 80,000 40 80,000
¹ê µå 350 80 28,000 80 28,000 80 28,000 80 28,000 80 28,000 80 28,000
üÀÎ(14mm) 5,000 20 100,000 20 100,000 20 100,000 20 100,000 20 100,000 20 100,000
¿Ü ºù 150  130 19,500 180 27,000 230 34,500 280 42,000 330 49,500 380 57,000
»þŬ(19mm) 2,300 6 13,800 11 25,300 13 29,900 15 34,500 17 39,100 19 43,700
±Ý ±¸ 430 12 5,160 22 9,460 26 11,180 30 12,900 34 14,620 38 16,340
¾Ë·¹Æ® 80 46 3,680 52 4,160 58 4,640 64 5,120 70 5,600 76 6,080
º¼Æ®,³ÓÆ® 70  120 8,400 130 9,100 140 9,800 150 10,500 160 11,200 170 11,900
ÀΰǺñ     50,000   60,000   75,000   85,000   95,000   105,000
Á¦ÀÛºñ°è     430,540   511,020   587,020   658,020   729,020   800,020
ÀÌÀ±¹×¿î¹Ýºñ 0.1   43,054   51,102   58,702   65,802   72,902   80,002
ÃÑ °è     473,594   562,122   645,722   723,822   801,922   880,022


¾Ç¼¼¼­¸® (¾Ç¼¼¼­¸®´Â ÇöÀå ½Ã¹æ¿¡ ¸Â°Ô ±Ý¾×À» ´ëÀÔ ½ÃÄÑ ÁֽʽÿÀ.)
±¸ ºÐ ±Ô °Ý ´Ü °¡
ü ÀÎ 7mm 1,200
8mm 1,600
9mm 1,800
11mm 3,500
14mm 5,000 
15mm 6,000 
º¸°­±Ý±¸ 2.3t 430 
¾Ë·¹Æ® 22mm 80
º¼Æ®,³ÓÆ® Ä¿¹ö,±Ý±¸¿ë 70 
¡Þ¡Þ¡Þ
¢Î »ó´ã ¹× ¹®ÀÇ 031-923-6069
ȸ»ç¸í : ÅÂÁø½îÀÏÅØ   ´ëÇ¥ : Àü¾çÁø  
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ °í¾ç½Ã Àϻ꼭±¸ ÀÏ»ê3µ¿ 1055  
TEL : 031-923-6069      FAX : 031-923-6069  
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 363-87-02593
Copyright¨Ï by fabricform.co.kr All rights reserved.   
Webmaster  Designed by Inodea