»ó´ã ¹× ¹®ÀÇ : 031-923-6069
TAE JIN SOILTECH
Åä¸ñ¼¶À¯ÀÇ ¸ðµç°Í - (ÁÖ)ÅÂÁø½îÀÏÅÃ
°¡°Ý°ø½Ã
¿ÀŹ¹æÁö¸·³³Ç°°¡°ÝÇ¥(2)
¿ÀŹ¹æÁö¸· (15T D300 Ä«¹ÙÇü)
Ç°¸í ´Ü °¡ 1 x 20M 2 X 20M 3 X 20M 4 X 20M 5 X 20M 6 X 20M
¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾×
¿ø´Ü(15T) 1,300 20 26,000 40 52,000 60 78,000 80 104,000 100 139,000 120 156,000
Ä« ¹Ù 1,300 40 52,000 40 52,000 40 52,000 40 52,000 40 52,000 40 52,000
½ºÄ¡·ÎÆú 1,200 40 48,000 40 48,000 40 48,000 40 48,000 40 48,000 40 48,000
¹êµå 150 80 12,000 80 12,000 80 12,000 80 12,000 80 12,000 80 12,000
üÀÎ(11mm) 3,500 20 70,000 20 70,000 20 70,000 20 70,000 20 70,000 20 70,000
¿Üºù 150 130 19,500 180 27,000 230 34,500 280 42,000 330 49,500 380 57,000
»þŬ(14mm) 1,050 6 6,300 11 11,550 13 13,650 15 15,750 17 17,850 19 19,950
±Ý±¸ 430 12 5,160 22 9,460 26 11,180 30 12,900 34 14,620 38 16,340
¾Ë·¹Æ® 80 46 3,680 52 4,160 58 4,640 64 5,120 70 5,600 76 6,080
º¼Æ®,³ÓÆ® 70 120 8,400 130 9,100 140 9,800 150 10,500 160 11,200 170 11,900
ÀΰǺñ     40,000   50,000   60,000   70,000   80,000   90,000
Á¦ÀÛºñ °è ¡¡ ¡¡ 291,040 ¡¡ 345,270 ¡¡ 393,770 ¡¡ 442,270 ¡¡ 490,770 ¡¡ 539,270
ÀÌÀ±¹×¿î¹Ýºñ 0.1   29,104   34,527   39,377   44,227   49,077   53,927
ÃÑ°è     320,144   379,797   433,147   486,497   539,847   593,197


¿ÀŹ¹æÁö¸· (15T D500 Ä«¹ÙÇü)
Ç°¸í ´Ü °¡ 1 x 20M 2 X 20M 3 X 20M 4 X 20M 5 X 20M 6 X 20M
¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾× ¼Ò¿ä ±Ý¾×
¿ø´Ü(15T) 1,300 20 26,000 40 52,000 60 78,000 80 104,000 100 130,000 120 156,000
Ä« ¹Ù 1,900 40 76,000 40 76,000 40 76,000 40 76,000 40 76,000 40 76,000
½ºÄ¡·ÎÆú 2,000 40 80,000 40 80,000 40 80,000 40 80,000 40 80,000 40 80,000
¹ê µå 350 80 28,000 80 28,000 80 28,000 80 28,000 80 28,000 80 28,000
üÀÎ(14mm) 5,000 20 100,000 20 100,000 20 100,000 20 100,000 20 100,000 20 100,000
¿Üºù 150 130 19,500 180 27,000 230 34,500 280 42,000 330 49,500 380 57,000
»þŬ(19mm) 2,300 6 13,800 11 25,300 13 29,900 15 34,500 17 39,100 19 43,700
±Ý±¸ 430 12 5,160 22 9,460 26 11,180 30 12,900 34 14,620 38 16,340
¾Ë·¹Æ® 80 46 3,680 52 4,160 58 4,640 64 5,120 70 5,600 76 6,080
º¼Æ®,³ÓÆ® 70  120 8,400 130 9,100 140 9,800 150 10,500 160 11,200 170 11,900
ÀΰǺñ     50,000   60,000   75,000   85,000   95,000   105,000
Á¦ÀÛºñ°è     410,540   471,020   527,020   578,020   629,020   680,020
ÀÌÀ±¹×¿î¹Ýºñ 0.1   41,054   47,102   52,702   57,802   62,902   68,002
ÃÑ°è     451,594   518,122   579,722   635,822   691,922   748,022


¾Ç¼¼¼­¸® (¾Ç¼¼¼­¸®´Â ÇöÀå ½Ã¹æ¿¡ ¸Â°Ô ±Ý¾×À» ´ëÀÔ ½ÃÄÑ ÁֽʽÿÀ.)
±¸ ºÐ ±Ô °Ý ´Ü °¡
ü ÀÎ 7mm 1,200
8mm 1,600
9mm 1,800
11mm 3,500
14mm 5,000 
15mm 6,000 
º¸°­±Ý±¸ 2.3t 430 
¾Ë·¹Æ® 22mm 80
º¼Æ®,³ÓÆ® Ä¿¹ö,±Ý±¸¿ë 70
¡Þ¡Þ¡Þ
¢Î »ó´ã ¹× ¹®ÀÇ 031-923-6069
ȸ»ç¸í : ÅÂÁø½îÀÏÅØ   ´ëÇ¥ : Àü¾çÁø  
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ °í¾ç½Ã Àϻ꼭±¸ ÀÏ»ê3µ¿ 1055  
TEL : 031-923-6069      FAX : 031-923-6069  
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 363-87-02593
Copyright¨Ï by fabricform.co.kr All rights reserved.   
Webmaster  Designed by Inodea