»ó´ã ¹× ¹®ÀÇ : 031-923-6069
TAE JIN SOILTECH
Åä¸ñ¼¶À¯ÀÇ ¸ðµç°Í - (ÁÖ)ÅÂÁø½îÀÏÅÃ
Á¦Ç°¼Ò°³
MAT
TAE JIN SOILTECH
±¸  ºÐ TJM 500 TJM 700 TJM 1000 TJM 1500 TJM 2000 TJM 2500 TJM 3000 ½ÃÇè¹æ¹ý
¹° ¼º ´Ü À§ (5 T/M) (7 T/M) (10 T/M) (15 T/M) (20 T/M) (25 T/M) (30 T/M)
ÀÎÀå°­µµ N(kgf) 50 70 100 150 200 250 300 KSK 0743
ÀÎÀå½Åµµ % 10~30 10~30 10~30 10~30 10~30 10~30 10~30
ºÀÇÕ°­µµ N(kgf) 1,244.6 1,744.4 2,489.2 3,733.8 4,978.4 6,223.0 7,467.6 KSK 0530
Åõ¼ö°è¼ö cm/sec 10-2~-4 10-2~-4 10-2~-4 10-2~-4 10-2~-4 10-2~-4 10-2~-4 KSK 11058
ºñ Áß - 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 KSK 0602
Áß ·® g/§³ 150 200 300 400 600 700 900 KSK 9864
±¸ ºÐ TJM 30 TJM 50 TJM 70 TJM 100 ½ÃÇè¹æ¹ý
¹° ¼º ´ÜÀ§ (3 T/M) (5 T/M) (7 T/M) (10 T/M)
ÀÎÀå°­µµ N(kgf) 30 50 70 100 KSK 0743
ÀÎÀå½Åµµ % 10~30 10~30 10~30 10~30
ºÀÇÕ°­µµ N(kgf) 754.6 1244.6 1744.4 2489.2 KSK 0530
Åõ¼ö°è¼ö cm/sec 10-2~-4 10-2~-4 10-2~-4 10-2~-4 KSK 11058
Áß ·® g/§³ 150 200 300 400 KSK 9864
¡Þ¡Þ¡Þ
¢Î »ó´ã ¹× ¹®ÀÇ 031-923-6069
ȸ»ç¸í : ÅÂÁø½îÀÏÅØ   ´ëÇ¥ : Àü¾çÁø  
ÁÖ¼Ò : °æ±âµµ °í¾ç½Ã Àϻ꼭±¸ ÀÏ»ê3µ¿ 1055  
TEL : 031-923-6069      FAX : 031-923-6069  
»ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ : 363-87-02593
Copyright¨Ï by fabricform.co.kr All rights reserved.   
Webmaster  Designed by Inodea